潮州市人民醫(yī)院便攜式計算機網(wǎng)上競價項目(競價項目編號:445100-201906-CZS088-0014),于2019-06-20 15:45在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網(wǎng)上競價公告,采用網(wǎng)上競價方式進行采購,報價截止時間為2019-06-26 12:00。現(xiàn)將本次網(wǎng)上競價結(jié)果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:便攜式計算機供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣東智信信息科技股份有限公司 | 聯(lián)想(lenovo) | 昭陽K43c-80208 | 4 | ¥5,880.00 | ¥23,520.00 | 2019-06-26 11:48 |
潮州市澤潮網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 華碩(ASUS) | P2440UQ720885S2 | 4 | ¥5,890.00 | ¥23,560.00 | 2019-06-26 11:10 |
廣東卓爾辦公設(shè)備有限公司 | 華碩(ASUS) | P2540UB855085S2 | 4 | ¥5,990.00 | ¥23,960.00 | 2019-06-26 11:27 |
潮州市創(chuàng)新智囊科技有限公司 | 惠普(HP) | HP ProBook 440 G5-20035109059 | 4 | ¥5,995.00 | ¥23,980.00 | 2019-06-26 10:52 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:廣東智信信息科技股份有限公司 成交價:貳萬叁仟伍佰貳拾元整
序號 單價(元) ¥5,880.00 報價金額(元) ¥23,520.00 商品型號 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
昭陽K43c-80208 | 4 | 屏幕開合角度 | 180度 | ||
CPU型號 | i5-6267U | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 2個 | ||||
平均無故障時間(MTBF) | 60萬小時 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
聯(lián)想筆記本1年保修服務(wù) | 服務(wù)響應(yīng)時間 | 7X24 | |||
原廠服務(wù)熱線電話 | 支持 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 1年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費上門維修服務(wù) | 是 | ||||
所供貨物提供免費上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1.內(nèi)置一鍵加速軟件和一鍵備份/恢復(fù)軟件,2.合金轉(zhuǎn)軸,屏幕180度平放;3.提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù);4.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機構(gòu)提供維修服. |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報價:潮州市創(chuàng)新智囊科技有限公司
序號 單價(元) ¥5,995.00 報價金額(元) ¥23,980.00 商品型號 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP ProBook 440 G5-20035109059 | 4 | 屏幕開合角度 | 145度 | ||
CPU型號 | i5-8250U | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 2個 | ||||
平均無故障時間(MTBF) | 40萬小時 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
1Y 7*24 2H | 服務(wù)響應(yīng)時間 | 7X24 | |||
原廠服務(wù)熱線電話 | 支持 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 1年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費上門維修服務(wù) | 是 | ||||
所供貨物提供免費上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1.內(nèi)置一鍵加速軟件和一鍵備份/恢復(fù)軟件,2.合金轉(zhuǎn)軸,屏幕180度平放;3.提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù);4.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機構(gòu)提供維修服. |
未成交供應(yīng)商及其報價:潮州市澤潮網(wǎng)絡(luò)工程有限公司
序號 單價(元) ¥5,890.00 報價金額(元) ¥23,560.00 商品型號 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
P2440UQ720885S2 | 4 | 屏幕開合角度 | 180度 | ||
CPU型號 | i5-7200U | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 3個 | ||||
平均無故障時間(MTBF) | 60萬小時 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
特殊服務(wù) | 服務(wù)響應(yīng)時間 | 7X24 | |||
原廠服務(wù)熱線電話 | 支持 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費上門維修服務(wù) | 是 | ||||
所供貨物提供免費上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1.內(nèi)置一鍵加速軟件和一鍵備份/恢復(fù)軟件,2.合金轉(zhuǎn)軸,屏幕180度平放;3.提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù);4.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機構(gòu)提供維修服. |
未成交供應(yīng)商及其報價:廣東卓爾辦公設(shè)備有限公司
序號 單價(元) ¥5,990.00 報價金額(元) ¥23,960.00 商品型號 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
P2540UB855085S2 | 4 | 屏幕開合角度 | 145度 | ||
CPU型號 | I7-8550U | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 3個 | ||||
平均無故障時間(MTBF) | 60萬小時 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
3年質(zhì)保 | 服務(wù)響應(yīng)時間 | 7X24 | |||
原廠服務(wù)熱線電話 | 支持 | ||||
質(zhì)保期(主機) | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費上門維修服務(wù) | 是 | ||||
所供貨物提供免費上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
1.內(nèi)置一鍵加速軟件和一鍵備份/恢復(fù)軟件,2.合金轉(zhuǎn)軸,屏幕180度平放;3.提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù);4.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機構(gòu)提供維修服. |
潮州市公共資源交易中心
2019年06月26日