廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院的委托,于2018 年09月28 日就廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院成人氣道管理模型、新生兒全身模型、表皮移植白癜風(fēng)治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批(440113-201809-114535-0023)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440113-201809-114535-0023
二、采購項目名稱:廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院成人氣道管理模型、新生兒全身模型、表皮移植白癜風(fēng)治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批
三、采購項目預(yù)算金額(元):626,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌市川洋貿(mào)易有限公司 法人代表 章小云 地址 江西省南昌市進(jìn)賢縣長山晏鄉(xiāng)316國道旁
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌銘健醫(yī)療器械有限公司 法人代表 陳月旺 地址 江西省南昌市進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn)青石橋92號
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西省京承浜貿(mào)易有限公司 法人代表 丁承浜 地址 江西省宜春市宜豐縣新莊鎮(zhèn)湖城街85號
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項目1:中心心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1套)、生命體征監(jiān)測儀(1臺) | 邁瑞、BeneVision+BeneVision N1,VS-900 | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 人民幣107,800.00元 |
子項目2:嬰兒T組合復(fù)蘇器(1臺)、婦產(chǎn)康復(fù)治療儀(2臺) | 鴿子 AD3000-TPA,瑞樂美 YR-380C | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 人民幣87,800.00元 |
子項目3:成人氣道管理模型(2個)、新生兒全身模型(1個)、表皮移植白癜風(fēng)治療儀(1臺)、心電圖機(jī)(1臺)、妊娠期高血壓疾病監(jiān)測系統(tǒng)(1套)、產(chǎn)科中央監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(1套)、胎兒臍血流檢測儀(1臺) | 25000033,KOKEN、LM089,BY-IIGM,ECG-2150,MP-02,SRF618S,SRF608 | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 人民幣428,000.00元 |
七、評審日期:2018-10-19評審地點:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評標(biāo)2室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:何建文成員: 于曉陽、堯新華、葉志華、黎坤境
八、本項目代理收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費金額:子項目1:1617元,子項目2:1500元,子項目3:6420元
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
供應(yīng)商排名 | ||||||||
子項目1: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 南昌市廣巨商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 6.00 | 34.97 | 74.17 | 2 |
2 | 江西澤正商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 5.00 | 34.95 | 71.15 | 3 |
3 | 南昌市川洋貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 8.00 | 35.00 | 83.20 | 1 |
子項目2: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西省宏冠醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 5.00 | 35.00 | 71.00 | 2 |
2 | 廣州德奎貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 35.00 | 65.00 | 3 |
3 | 南昌銘健醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 6.00 | 32.97 | 77.97 | 1 |
子項目3: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西省京承浜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 5.00 | 35.00 | 77.20 | 1 |
2 | 江西遜派醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 5.00 | 34.89 | 71.09 | 3 |
3 | 廣州市宇洪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 5.00 | 34.93 | 71.13 | 2 |
十、本公告期限1個工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):黎坤境 | 聯(lián)系電話:020-34791168 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購人:廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院 | 地址:廣州市番禺區(qū)崗東路88號 |
聯(lián)系人:黎坤境 | 聯(lián)系電話:020-34791168 |
傳真:020-34791168 | 郵編:511430 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2018年10月24日